品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環保,化工,石油,制藥,綜合 |
---|
一、ZMAN氣動薄膜雙座調節閥概述
ZMAN精小型氣動薄膜雙座調節閥是生產過程自動調節系統中的個重要環節,主要是由多彈簧直行程氣動執行器和直通雙座調節閥體組成。直行程氣動執行器以氣源為動力,配用電-氣定位器,接收來自控制系統4-20ma或0-10v的模擬信號即可帶動閥體閥芯上下動作,自動地控制閥門的開度,從而達到對壓力、溫度、流量、液位等工藝參數的連續調節。雙座閥有上、下兩個閥芯球,流體作用在上、下閥芯上的推力,其方向相反而大小接近,不平衡力很小,允許壓差大,額定流量系數比同口徑的單座閥大,但該閥的泄漏較單座閥大。適用于對泄露量要求不嚴格,閥前后壓差較大的干凈介質場合。廣泛應用于電力、冶金 、石油、化工、輕工、食品等工業部門的自動控制系統中。
氣動雙座調節閥與單座調節閥的區別在于單座閥內部結構只有個閥芯和閥座;雙座閥則有兩個閥芯和閥座。 單座大的優勢是關閉時密封性能好,但適用壓差較低。雙座則反之。
二、ZMAN氣動薄膜雙座調節閥技術參數
公稱通徑 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
閥座 通徑 mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
額定 kv | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 1960 | 2560 | ||
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | |||||||||||||||
行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 130 | ||||||||||
薄膜有效面積Ae(cm2) | 280 | 350 | 560 | 900 | 1400 | 活塞式 | ||||||||||
信號范圍KPa | 20-100、40-200、80-240 | |||||||||||||||
氣汽源壓力MPa | 0.1-0.4 | 0.4-0.7 | ||||||||||||||
固有流量特性 | 線性、等百分比、快開 | |||||||||||||||
固有可調比 | 50:1 | |||||||||||||||
泄漏等級 | 硬密封IV、V級;軟密封VI | |||||||||||||||
法蘭尺寸 | 符合JB/79.(2)_94、HG20592_97、GB、ANSI、JIB、DIN等標準 | |||||||||||||||
閥體材質 | WCB、304、316、WC6、鈦、鎳、哈氏合金、Monel等 | |||||||||||||||
閥芯材質 | 304、316、420、鈦、鎳、哈氏合金、Monel等 | |||||||||||||||
工作溫度℃ | -40~+230℃(常溫)、+230~+450℃(中溫)、 +450~+560℃(高溫)、-40~-196℃(低溫) | |||||||||||||||
系列類型 | 常溫型、中溫型、低溫型。波紋管密封型、夾套保溫型、調節切斷型 |
三、ZMAN氣動薄膜雙座調節閥性能指標
序號 | 項目 | 標準型調整閥 | 高溫、低溫型調節閥 | ||||
| 不帶定位器 | 帶定位器 | 不帶定位器 | 帶定位器 | |||
1 | 基本誤差(%) | ±5 | ±1 | ±15 | ±4 | ||
2 | 回差<(%) | 3 | 1 | 10 | 3 | ||
3 | 四區<(%) | 3 | 0.4 | 8 | 1 | ||
4 | 始終點偏差 <(%) | 氣開 | 始點 | ±2.5 | ±1 | ±6 |
±2.5 |
終點 | ±5 | ±15 | |||||
氣關 | 始點 | ±5 | ±15 | ||||
終點 | ±2.5 |
| ±6 | ||||
5 | 額定行程偏差<(%) | ±2.5 | +2.5 | +6 | +2.5 |
四、ZMAN氣動薄膜雙座調節閥外形尺寸
公通通徑DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
L | PN1.6MPa | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 770 | |
PN4.0MPa | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 740 | 805 | ||
PN6.4MPa | 200 | 220 | 240 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 750 | 820 | ||
A | 280 | 360 | 470 | 580 | ||||||||||
H1 | PN16、40 | 112 | 118 | 130 | 144 | 178 | 192 | 195 | 245 | 255 | 290 | 441 | 503 | |
H2 | 執行機構 | 280 | 310 | 395 | 525 | 725 | ||||||||
H3 | 高溫散熱片型 | 235 | 250 | 256 | 368 | 365 | 384 | 394 | 465 | 470 | 540 | 680 | 730 | |
波紋管密封型 | 364 | 425 | 430 | 445 | 660 | 680 | 690 | 748 | 740 | 780 | 900 | 940 | ||
H | 標準常溫型 | 435 | 455 | 490 | 510 | 630 | 645 | 655 | 855 | 875 | 945 | 1400 | 1600 | |
低溫型 | H3 | 750 | 900 | |||||||||||
H4 | 92 | 92 | 92 | 92 | 98 | 98 | 98 | 110 | 120 | 120 | 180 | 180 | ||
D | 355 | 355 | 355 | 390 | 430 | 465 | 520 | 585 | 660 | 770 | 850 | 850 | ||
重量kg | PN16/40 | 26 | 28 | 37 | 43 | 67 | 71 | 88 | 136 | 168 | 260 | 560 | 670 | |
N64/100 | 30 | 35 | 47 | 58 | 84 | 88 | 109 | 179 | 202 | 305 | 680 | 840 | ||
低溫型PN16/40 | 51 | 55 | 65 | 74 | 95 | 110 | 149 | 218 | 295 | 325 | 640 | 760 | ||
低溫型PN64/100 | 64 | 69 | 69 | 93 | 119 | 138 | 186 | 273 | 369 | 406 | 800 | 950 |
五、ZMAN氣動薄膜雙座調節閥訂貨須知
如需訂購ZMAN精小型氣動薄膜雙座調節閥請提供氣動薄膜雙座調節閥作用形式(氣閉式-常開型、氣開式-常閉型)、口徑、閥前后壓力、閥體材質、電源電壓及控制信號、管道輸送介質及溫度。
可配附件:定位器、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、電磁閥、手輪機構等